세계의 쌍 통화 모든 역사적 데이터 365일에 일어나요.
EURUSD 1.2905 화, 5 21 2013, 20:20 GMT
| 열린 | 높은 | 낮은 | 가까운 |
|---|---|---|---|
| 1.2907 | 1.2909 | 1.2906 | 1.2907 |
| 날짜 | 열린 | 높은 | 낮은 | 가까운 |
|---|---|---|---|---|
| 화, 5 21 2013, 20:20 GMT | 1.2907 | 1.2909 | 1.2906 | 1.2907 |
| 화, 5 21 2013, 20:15 GMT | 1.2907 | 1.2909 | 1.2905 | 1.2908 |
| 화, 5 21 2013, 20:10 GMT | 1.2907 | 1.291 | 1.2905 | 1.2907 |
| 화, 5 21 2013, 20:05 GMT | 1.2909 | 1.291 | 1.2905 | 1.2906 |
| 화, 5 21 2013, 20:00 GMT | 1.2906 | 1.291 | 1.2905 | 1.2909 |
| 화, 5 21 2013, 19:55 GMT | 1.2906 | 1.2908 | 1.2904 | 1.2906 |
| 화, 5 21 2013, 19:50 GMT | 1.2908 | 1.2911 | 1.2906 | 1.2906 |
| 화, 5 21 2013, 19:45 GMT | 1.2906 | 1.291 | 1.2905 | 1.2909 |
| 화, 5 21 2013, 19:40 GMT | 1.291 | 1.2912 | 1.2904 | 1.2907 |
| 화, 5 21 2013, 19:35 GMT | 1.2913 | 1.2913 | 1.2908 | 1.291 |
| 최고 가치 : 1.2913 | 최저 값 : 1.2904 | 차이 : 0.0009000301 | 평균 : 1.2908 | %: 0.0697 |
|---|
