평가 내역 도구

세계의 쌍 통화 모든 역사적 데이터 365일에 일어나요.



 
   csv

EURUSD 1.33913 수, 6 19 2013, 08:10 GMT
열린 높은 낮은 가까운
1.3394 1.3395 1.339 1.3393

날짜 열린 높은 낮은 가까운
수, 6 19 2013, 08:10 GMT 1.3394 1.3395 1.339 1.3393
수, 6 19 2013, 08:05 GMT 1.3395 1.3397 1.3391 1.3394
수, 6 19 2013, 08:00 GMT 1.3392 1.3396 1.3389 1.3395
수, 6 19 2013, 07:55 GMT 1.3393 1.3394 1.3389 1.3392
수, 6 19 2013, 07:50 GMT 1.3393 1.3395 1.3386 1.3392
수, 6 19 2013, 07:45 GMT 1.3394 1.3398 1.3391 1.3393
수, 6 19 2013, 07:40 GMT 1.3395 1.3401 1.3391 1.3394
수, 6 19 2013, 07:35 GMT 1.3394 1.3396 1.3389 1.3395
수, 6 19 2013, 07:30 GMT 1.339 1.3395 1.3389 1.3395
수, 6 19 2013, 07:25 GMT 1.3395 1.3395 1.3386 1.339
최고 가치 : 1.3401 최저 값 : 1.3386 차이 : 0.00150001 평균 : 1.3393 %: 0.1119