세계 이자율표

주요국 기준금리는 각 국의 중앙은행이 금리를 변경했을 경우에 이전 금리와 최근 제이타를 포함하는 23개국의 현재금리를 나타냅니다

주요 중앙은행 전체보기
중앙 은행 현재금리 다음 회의 마지막 변경
스위스 국립 은행 0% 2013-06-20 07:30 GMT 2011-08-03 07:00 GMT
연방 준비 제도 0.25% 2013-06-19 18:00 GMT 2008-12-16 19:15 GMT
오스트레일리아 준비 은행 2.75% 2013-06-04 04:30 GMT 2013-05-07 04:30 GMT
유럽 중앙은행 0.5% 2013-06-06 11:45 GMT 2013-05-02 11:45 GMT
일본은행 0.1% 2013-06-11 03:00 GMT 2008-12-19 05:27 GMT
잉글랜드 은행 0.5% 2013-06-06 11:00 GMT 2009-03-05 12:00 GMT
캐나다의 은행 1% 2013-05-29 14:00 GMT 2010-09-08 13:00 GMT
아프리카
국가 현재금리 이전 마지막 변경
남아프리카 공화국 5% 5.5% 2012-07-19 13:00 GMT
이집트 9.25% 8.25% 2011-11-24 09:00 GMT
아시아 태평양
국가 현재금리 이전 마지막 변경
뉴질랜드 2.5% 3.0% 2011-03-09 20:00 GMT
대한민국 2.5% 2.75% 2013-05-09 02:00 GMT
오스트레일리아 2.75% 3.00% 2013-05-07 04:30 GMT
인도 7.5% 7.75% 2013-03-19 05:30 GMT
인도네시아 5.75% 6.00% 2012-02-09 05:00 GMT
일본 0.1% 0.3% 2008-12-19 05:27 GMT
중국 6% 6.31% 2012-07-05 11:00 GMT
타이완 1.875% 1.750% 2011-07-01 17:00 GMT
필리핀 5.5% 6.0% 2008-12-18 08:30 GMT
홍콩특별행정구 0.5% 1.5% 2008-12-17 02:00 GMT
유럽
국가 현재금리 이전 마지막 변경
노르웨이 1.5% 1.75% 2012-03-14 13:00 GMT
덴마크 1.25% 1.00% 2011-07-08 08:00 GMT
루마니아 5.25% 5.50% 2012-03-29 07:00 GMT
스웨덴 1% 1.25% 2012-12-18 08:30 GMT
스위스 0% 0.25% 2011-08-03 07:00 GMT
아이슬란드 6% 5.75% 2012-11-14 09:00 GMT
영국 0.5% 1.0% 2009-03-05 12:00 GMT
유럽 통화 연합 0.5% 0.75% 2013-05-02 11:45 GMT
체코 0.05% 0.25% 2012-11-01 10:00 GMT
폴란드 3% 3.25% 2013-05-09 06:09 GMT
헝가리 4.75% 5.00% 2013-04-23 12:00 GMT
중동
국가 현재금리 이전 마지막 변경
바레인 2.75% 3.50% 2008-12-18 08:00 GMT
터키 4.5% 5.0% 2013-05-16 11:00 GMT
북아메리카
국가 현재금리 이전 마지막 변경
멕시코 4% 4.5% 2013-03-08 15:00 GMT
미국 0.25% 1.00% 2008-12-16 19:15 GMT
캐나다 1% 0.75% 2010-09-08 13:00 GMT
남아메리카
국가 현재금리 이전 마지막 변경
브라질 7.5% 7.25% 2013-04-17 21:00 GMT
칠레 5% 5.25% 2012-01-12 22:00 GMT
콜롬비아 3.25% 3.75% 2013-03-28 18:00 GMT