| 통화 쌍 | 마지막 | 열린 | 높은 | 낮은 | NET chg | Chg. % | 지난 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2936 | 1.2932 | 1.2940 | 1.2931 | 0.0003 | 0.02 | 15:36:07 |
| USD/JPY | 101.0950 | 101.2950 | 101.3600 | 101.0950 | -0.2250 | -0.22 | 15:36:45 |
| GBP/USD | 1.5127 | 1.5127 | 1.5130 | 1.5125 | 0.0000 | 0.00 | 15:36:14 |
| USD/CHF | 0.9611 | 0.9614 | 0.9617 | 0.9611 | -0.0003 | -0.03 | 15:36:44 |
| AUD/USD | 0.9675 | 0.9653 | 0.9675 | 0.9648 | 0.0022 | 0.23 | 15:35:42 |
| USD/CAD | 1.0322 | 1.0318 | 1.0322 | 1.0309 | 0.0004 | 0.04 | 15:36:44 |
| NZD/USD | 0.8088 | 0.8094 | 0.8098 | 0.8088 | -0.0006 | -0.08 | 15:36:33 |
| USD/CNY | 6.1331 | 6.1334 | 6.1360 | 6.1331 | 0.0000 | 0.00 | 16:13:33 |
| USD/CNH | 6.1236 | 6.1236 | 6.1236 | 6.1236 | 0.0000 | 0.00 | 15:36:44 |
| USD/HKD | 7.7635 | 7.7630 | 7.7635 | 7.7630 | 0.0006 | 0.01 | 15:36:45 |
| USD/SGD | 1.2648 | 1.2642 | 1.2649 | 1.2642 | 0.0006 | 0.05 | 15:36:48 |
| USD/NOK | 5.8315 | 5.8320 | 5.8384 | 5.8298 | -0.0004 | -0.01 | 15:36:47 |
| USD/DKK | 5.7611 | 5.7618 | 5.7635 | 5.7603 | -0.0006 | -0.01 | 15:36:44 |
| USD/SEK | 6.6442 | 6.6450 | 6.6467 | 6.6389 | -0.0008 | -0.01 | 15:36:48 |
| EUR/NOK | 7.5433 | 7.5421 | 7.5520 | 7.5421 | 0.0015 | 0.02 | 15:36:05 |
| EUR/DKK | 7.4531 | 7.4514 | 7.4543 | 7.4511 | -0.0001 | 0.00 | 15:36:02 |
| EUR/SEK | 8.5946 | 8.5937 | 8.5975 | 8.5874 | 0.0017 | 0.02 | 15:36:06 |
| EUR/CHF | 1.2434 | 1.2434 | 1.2442 | 1.2431 | 0.0002 | 0.01 | 15:36:02 |
| EUR/JPY | 130.7700 | 130.9950 | 131.0350 | 130.7700 | -0.2300 | -0.18 | 15:36:04 |
| EUR/GBP | 0.8551 | 0.8550 | 0.8554 | 0.8547 | 0.0000 | -0.01 | 15:36:03 |
| EUR/AUD | 1.3407 | 1.3399 | 1.3411 | 1.3399 | 0.0008 | 0.06 | 15:36:01 |
| GBP/CHF | 1.4539 | 1.4543 | 1.4548 | 1.4538 | -0.0003 | -0.02 | 15:36:10 |
| GBP/JPY | 152.9190 | 153.2250 | 153.2615 | 152.9190 | -0.3460 | -0.23 | 15:36:11 |
| GBP/CAD | 1.5596 | 1.5609 | 1.5609 | 1.5596 | -0.0016 | -0.10 | 15:36:10 |
| GBP/AUD | 1.5679 | 1.5673 | 1.5681 | 1.5671 | 0.0008 | 0.05 | 15:36:09 |
| AUD/JPY | 97.5750 | 97.7650 | 97.8100 | 97.5750 | -0.2150 | -0.22 | 15:35:40 |
| CAD/JPY | 98.0940 | 98.1630 | 98.1860 | 98.0940 | -0.1010 | -0.10 | 15:35:47 |
| CHF/JPY | 105.1750 | 105.3550 | 105.3550 | 105.1750 | -0.1850 | -0.18 | 22:02:00 |
| NZD/JPY | 81.8550 | 81.9950 | 81.9950 | 81.8550 | -0.1650 | -0.20 | 15:36:32 |
| AUD/CAD | 0.9947 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9947 | -0.0008 | -0.09 | 15:35:39 |
| AUD/CHF | 0.9275 | 0.9279 | 0.9281 | 0.9274 | -0.0004 | -0.05 | 15:35:39 |
| AUD/SGD | 1.2197 | 1.2202 | 1.2202 | 1.2197 | -0.0004 | -0.03 | 15:35:41 |
소개
1000개 이상의 통화시세가 13개의 부분으로 나누어져 있습니다. 이 데이터는 직접적으로 대형 인터뱅크 유동성 제공자인 ABN Amro와 Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac 등등으로부터 제공받는 것입니다. 이것은 직접적으로 전세계 통화의 변동성을 알고자 하는 고객들을 위한 도구입니다.
한눈에 통화
| 전공 | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 십자가 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| 태평양 횡단 | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| 이국적 십자가 | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| 북유럽 횡단 | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 동부 횡단 | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
