귀하의 취향대로 환율 표시를 설정하십시오
귀하의 취향대로 환율 표를 설정하십시오 : 목록에서 해당 통화 쌍을 고르십시오 로그인 (신규 등록하기) 이러한 기능들을 즐기세요.
| 통화 쌍 | 마지막 | 열린 | 높은 | 낮은 | NET chg | Chg. % | 지난 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.3392 | 1.3392 | 1.3403 | 1.3384 | 0.0000 | 0.00 | 05:07:12 |
| GBP/USD | 1.5635 | 1.5644 | 1.5647 | 1.5618 | -0.0008 | -0.05 | 05:07:16 |
| USD/JPY | 95.2600 | 95.3265 | 95.7150 | 95.1700 | -0.0730 | -0.08 | 05:07:16 |
| USD/CAD | 1.0225 | 1.0211 | 1.0240 | 1.0208 | 0.0012 | 0.11 | 05:07:15 |
| USD/CHF | 0.9198 | 0.9202 | 0.9208 | 0.9191 | -0.0004 | -0.05 | 05:07:16 |
| AUD/USD | 0.9488 | 0.9486 | 0.9492 | 0.9434 | 0.0002 | 0.02 | 05:07:16 |
| EUR/GBP | 0.8565 | 0.8561 | 0.8577 | 0.8556 | 0.0004 | 0.05 | 05:07:16 |
| EUR/CHF | 1.2317 | 1.2322 | 1.2331 | 1.2311 | -0.0008 | -0.06 | 05:07:16 |
| EUR/JPY | 127.5630 | 127.6675 | 128.1500 | 127.4350 | -0.1030 | -0.08 | 05:07:16 |
| GBP/JPY | 148.9350 | 149.1250 | 149.5300 | 148.7200 | -0.1825 | -0.12 | 05:07:16 |
| GBP/CHF | 1.4380 | 1.4392 | 1.4401 | 1.4370 | -0.0017 | -0.12 | 05:07:16 |
| GBP/CAD | 1.5986 | 1.5974 | 1.6003 | 1.5969 | 0.0012 | 0.07 | 05:07:08 |
소개
외환 환율 스트리밍은 1,000 개 이상의 환율을 다루고 있습니다. 또한 ABN Amro, 애비 내셔널 뱅크, JP 모르간 체이스, 취리히 칸토날 뱅크, UBS 투자 은헹, 웨스트팩 및 기타 여러 거대한 은행간 유동성 제공자들로부터 직접 제공 받는 자료들이 빠른 주기로 갱신됩니다. 이 도구는 최고의 환율 서비스를 요구하는 트레이더를 위해 특별히 설계되었습니다. 자세한 정보를 얻으시려면 해당 통화를 클릭하십시오.
한눈에 통화
| 전공 | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 십자가 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| 태평양 횡단 | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| 이국적 십자가 | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| 북유럽 횡단 | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 동부 횡단 | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
