소개
은행 간 유동성에의 직접적인 접근을 통해 계산된 스프레드를 보여주는 은행간 실시간 환율. 금과 은 시세에 덧붙여 수십 개의 환율 크로스, 여기에 선택적으로 거래 표시 (피펫이 표시되는 시세). 실시간 매수/매도 스프레드가 별도의 컬럼에 나타납니다.
한눈에 통화
| 전공 | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 십자가 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| 태평양 횡단 | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| 이국적 십자가 | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| 북유럽 횡단 | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 동부 횡단 | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
