한눈에 통화
피봇 포인트
| S2 | S3 | S4 | 피벗 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 17 5 2013, 00:00 GMT (하루의 끝)에 업데이트 | |||||||
| Classic | 0.9562 | 0.9636 | 0.9685 | 0.9759 | 0.9808 | 0.9882 | 0.9931 |
| Camarilla | 0.9700 | 0.9711 | 0.9723 | 0.9759 | 0.9745 | 0.9757 | 0.9768 |
| Fibonacci | 0.9636 | 0.9683 | 0.9712 | 0.9759 | 0.9806 | 0.9835 | 0.9882 |
| Woodie | NaN | 0.9630 | 0.9673 | 0.9753 | 0.9795 | 0.9876 | NaN |
Moving Averages
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터에 대한 업데이 트 20 5 2013, 13:30 GMT (15 분 기간) | ||||||
| 값 | 0.9774 | 0.9776 | 0.9776 | 0.9772 | 0.9758 | 0.9781 |
| BIAS | 중립국 |
팔다 |
팔다 |
중립국 |
매매 |
팔다 |
기술
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 46.1857 | 0.0000 | -0.0001 | 16.3986 |
| BIAS | 중립국 | 중립국 | 중립국 | 중립국 |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| 값 | -64.2405 | -0.0006 | -0.0614 | -57.6924 |
| BIAS | 팔다 | 팔다 | 팔다 | 중립국 |
| 데이터에 대한 업데이 트 20 5 2013, 13:30 GMT (15 분 기간) | ||||
휘발성 와치
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| 데이터에 대한 업데이 트 20 5 2013, 13:30 GMT (15 분 기간) | ||||
| 값 | 0.0029 | 0.0007 | 0.0732% | 0.0007 |
| BIAS | 이하 휘발성 | 이하 휘발성 | 이하 휘발성 | 더 많은 휘발성 |
Heat Map
| 20 통화 쌍에서 데이터를 구성하기 쉬운 해석 테이블 [ View full Forex Heat Map ] | |||||||
| 4 시간 | 매일 | ||||||
| 주간 | 월간 | ||||||
Candlestick Watch
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | 강세 시장 잡기 | 약세 시장 잡기 | 이브닝 스타 | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| 값 | |||||||||||
성과표
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | -0.0296 | -0.0158 | -0.0567 | -0.0562 | -0.0614 | +0.0955 | +0.0173 | -0.0666 |
| Diff Rel | -2.95% | -1.6% | -5.51% | -5.46% | -5.94% | +10.88% | +1.81% | -6.41% |
| 마지막 가격 | 1.0026 | 0.9888 | 1.0297 | 1.0292 | 1.0344 | 0.8775 | 0.9557 | 1.0396 |
| 비싼 값 | 1.0026 | 1.059901-10-2013 | 1.0371 | 1.0500 | NaN | 1.1028 | 1.1028 | 1.059901-10-2013 |
| 저렴한 가격 | 0.9734 | 0.969706-02-2012 | 0.9734 | 0.9700 | NaN | 0.8104 | 0.6023 | 0.973405-17-2013 |
| Values based on 18-05-2013 GMT data | ||||||||
