한눈에 통화
피봇 포인트
| S2 | S3 | S4 | 피벗 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 24 5 2013, 00:00 GMT (하루의 끝)에 업데이트 | |||||||
| Classic | 1.2803 | 1.2853 | 1.2893 | 1.2943 | 1.2983 | 1.3033 | 1.3073 |
| Camarilla | 1.2907 | 1.2916 | 1.2924 | 1.2943 | 1.2940 | 1.2949 | 1.2957 |
| Fibonacci | 1.2853 | 1.2888 | 1.2909 | 1.2943 | 1.2978 | 1.2999 | 1.3033 |
| Woodie | NaN | 1.2851 | 1.2887 | 1.2941 | 1.2977 | 1.3030 | NaN |
Moving Averages
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터에 대한 업데이 트 24 5 2013, 18:45 GMT (15 분 기간) | ||||||
| 값 | 1.2928 | 1.2926 | 1.2928 | 1.2933 | 1.2935 | 1.2902 |
| BIAS | 중립국 |
매매 |
매매 |
중립국 |
중립국 |
매매 |
기술
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 51.4836 | 0.0000 | 0.0004 | 20.0456 |
| BIAS | 중립국 | 팔다 | 중립국 | 중립국 |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| 값 | 70.1610 | 0.0009 | 0.0696 | 0.0000 |
| BIAS | 매매 | 매매 | 매매 | 팔다 |
| 데이터에 대한 업데이 트 24 5 2013, 18:45 GMT (15 분 기간) | ||||
휘발성 와치
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| 데이터에 대한 업데이 트 24 5 2013, 18:45 GMT (15 분 기간) | ||||
| 값 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0768% | 0.0005 |
| BIAS | 이하 휘발성 | 이하 휘발성 | 이하 휘발성 | 이하 휘발성 |
Heat Map
| 20 통화 쌍에서 데이터를 구성하기 쉬운 해석 테이블 [ View full Forex Heat Map ] | |||||||
| 4 시간 | 매일 | ||||||
| 주간 | 월간 | ||||||
Candlestick Watch
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | 강세 시장 잡기 | 약세 시장 잡기 | 이브닝 스타 | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| 값 | |||||||||||
성과표
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | +0.0097 | +0.0402 | -0.0080 | -0.0283 | -0.0043 | +0.0563 | -0.2839 | -0.0262 |
| Diff Rel | +0.76% | +3.21% | -0.61% | -2.14% | -0.33% | +4.55% | -17.99% | -1.98% |
| 마지막 가격 | 1.2838 | 1.2533 | 1.3015 | 1.3218 | 1.2978 | 1.2372 | 1.5774 | 1.3197 |
| 비싼 값 | 1.2933 | 1.365202-02-2013 | 1.3179 | 1.3200 | NaN | 1.4831 | 1.5967 | 1.365202-02-2013 |
| 저렴한 가격 | 1.2838 | 1.206007-24-2012 | 1.2838 | 1.2800 | NaN | 1.1923 | 1.1923 | 1.277803-27-2013 |
| Values based on 25-05-2013 GMT data | ||||||||
