한눈에 통화
피봇 포인트
| S2 | S3 | S4 | 피벗 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 18 6 2013, 00:00 GMT (하루의 끝)에 업데이트 | |||||||
| Classic | 147.3150 | 147.8775 | 148.4975 | 149.0600 | 149.6800 | 150.2425 | 150.8625 |
| Camarilla | 148.7923 | 148.9007 | 149.0091 | 149.0600 | 149.2259 | 149.3343 | 149.4427 |
| Fibonacci | 147.8775 | 148.3292 | 148.6083 | 149.0600 | 149.5117 | 149.7908 | 150.2425 |
| Woodie | NaN | 147.8919 | 148.5262 | 149.0744 | 149.7087 | 150.2569 | NaN |
Moving Averages
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터에 대한 업데이 트 19 6 2013, 02:15 GMT (15 분 기간) | ||||||
| 값 | 149.2002 | 149.2211 | 149.2232 | 149.1572 | 149.0415 | 148.9844 |
| BIAS | 중립국 |
팔다 |
팔다 |
중립국 |
매매 |
매매 |
기술
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 45.3303 | 0.0000 | -0.0135 | 18.0813 |
| BIAS | 중립국 | 중립국 | 중립국 | 중립국 |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| 값 | -86.7207 | -0.2580 | -0.1727 | -83.0081 |
| BIAS | 팔다 | 팔다 | 팔다 | 매매 |
| 데이터에 대한 업데이 트 19 6 2013, 02:15 GMT (15 분 기간) | ||||
휘발성 와치
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| 데이터에 대한 업데이 트 19 6 2013, 02:15 GMT (15 분 기간) | ||||
| 값 | 0.3749 | 0.0937 | 0.0628% | 0.0785 |
| BIAS | 더 많은 휘발성 | 더 많은 휘발성 | 더 많은 휘발성 | 이하 휘발성 |
Heat Map
| 20 통화 쌍에서 데이터를 구성하기 쉬운 해석 테이블 [ View full Forex Heat Map ] | |||||||
| 4 시간 | 매일 | ||||||
| 주간 | 월간 | ||||||
Candlestick Watch
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | 강세 시장 잡기 | 약세 시장 잡기 | 이브닝 스타 | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| 값 | |||||||||||
성과표
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | -1.05 | +25.25 | -7.31 | +5.23 | +12.34 | +14.73 | -62.08 | +8.17 |
| Diff Rel | -0.7% | +20.37% | -4.67% | +3.63% | +9.02% | +10.96% | -29.38% | +5.79% |
| 마지막 가격 | 150.23 | 123.94 | 156.50 | 143.96 | 136.85 | 134.46 | 211.27 | 141.02 |
| 비싼 값 | 150.57 | 156.6105-17-2013 | 156.50 | 156.61 | NaN | 156.61 | 215.62 | 156.6105-17-2013 |
| 저렴한 가격 | 147.75 | 121.1407-25-2012 | 147.75 | 140.76 | NaN | 116.98 | 116.98 | 139.1102-26-2013 |
| Values based on 19-06-2013 GMT data | ||||||||
