한눈에 통화
피봇 포인트
| S2 | S3 | S4 | 피벗 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 20 5 2013, 00:00 GMT (하루의 끝)에 업데이트 | |||||||
| Classic | 1.5070 | 1.5118 | 1.5187 | 1.5235 | 1.5304 | 1.5352 | 1.5421 |
| Camarilla | 1.5224 | 1.5235 | 1.5245 | 1.5235 | 1.5267 | 1.5277 | 1.5288 |
| Fibonacci | 1.5118 | 1.5163 | 1.5190 | 1.5235 | 1.5280 | 1.5307 | 1.5352 |
| Woodie | NaN | 1.5123 | 1.5197 | 1.5240 | 1.5314 | 1.5357 | NaN |
Moving Averages
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터에 대한 업데이 트 21 5 2013, 20:45 GMT (15 분 기간) | ||||||
| 값 | 1.5154 | 1.5154 | 1.5154 | 1.5166 | 1.5203 | 1.5202 |
| BIAS | 팔다 |
매매 |
중립국 |
팔다 |
팔다 |
팔다 |
기술
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 48.9381 | 0.0000 | 0.0002 | 19.5645 |
| BIAS | 중립국 | 중립국 | 중립국 | 중립국 |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| 값 | 9.5536 | 0.0003 | 0.0198 | -52.6352 |
| BIAS | 매매 | 매매 | 매매 | 중립국 |
| 데이터에 대한 업데이 트 21 5 2013, 20:45 GMT (15 분 기간) | ||||
휘발성 와치
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| 데이터에 대한 업데이 트 21 5 2013, 20:45 GMT (15 분 기간) | ||||
| 값 | 0.0025 | 0.0006 | 0.0417% | 0.0005 |
| BIAS | 이하 휘발성 | 이하 휘발성 | 이하 휘발성 | 이하 휘발성 |
Heat Map
| 20 통화 쌍에서 데이터를 구성하기 쉬운 해석 테이블 [ View full Forex Heat Map ] | |||||||
| 4 시간 | 매일 | ||||||
| 주간 | 월간 | ||||||
Candlestick Watch
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | 강세 시장 잡기 | 약세 시장 잡기 | 이브닝 스타 | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| 값 | |||||||||||
성과표
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | -0.0063 | -0.0564 | +0.0006 | +0.0002 | -0.0690 | +0.0870 | -0.4438 | -0.1017 |
| Diff Rel | -0.41% | -3.57% | +0.04% | +0.02% | -4.33% | +6.06% | -22.56% | -6.26% |
| 마지막 가격 | 1.5299 | 1.5800 | 1.5230 | 1.5234 | 1.5926 | 1.4366 | 1.9674 | 1.6253 |
| 비싼 값 | 1.5299 | 1.627912-20-2012 | 1.5573 | 1.5600 | NaN | 1.6714 | 2.0057 | 1.625601-02-2013 |
| 저렴한 가격 | 1.5170 | 1.489803-12-2013 | 1.5170 | 1.4900 | NaN | 1.4366 | 1.3733 | 1.489803-12-2013 |
| Values based on 21-05-2013 GMT data | ||||||||
