한눈에 통화
피봇 포인트
| S2 | S3 | S4 | 피벗 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 20 5 2013, 00:00 GMT (하루의 끝)에 업데이트 | |||||||
| Classic | 0.8005 | 0.8042 | 0.8107 | 0.8144 | 0.8209 | 0.8246 | 0.8311 |
| Camarilla | 0.8144 | 0.8153 | 0.8163 | 0.8144 | 0.8181 | 0.8191 | 0.8200 |
| Fibonacci | 0.8042 | 0.8081 | 0.8105 | 0.8144 | 0.8183 | 0.8207 | 0.8246 |
| Woodie | NaN | 0.8049 | 0.8121 | 0.8151 | 0.8223 | 0.8253 | NaN |
Moving Averages
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터에 대한 업데이 트 21 5 2013, 07:15 GMT (15 분 기간) | ||||||
| 값 | 0.8193 | 0.8192 | 0.8187 | 0.8176 | 0.8162 | 0.8130 |
| BIAS | 매매 |
팔다 |
중립국 |
매매 |
매매 |
매매 |
기술
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 54.6600 | 0.0000 | -0.0007 | 22.9074 |
| BIAS | 중립국 | 중립국 | 매매 | 중립국 |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| 값 | -8.0187 | 0.0010 | 0.1223 | -50.0000 |
| BIAS | 팔다 | 매매 | 매매 | 중립국 |
| 데이터에 대한 업데이 트 21 5 2013, 07:15 GMT (15 분 기간) | ||||
휘발성 와치
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| 데이터에 대한 업데이 트 21 5 2013, 07:15 GMT (15 분 기간) | ||||
| 값 | 0.0041 | 0.0010 | 0.1253% | 0.0005 |
| BIAS | 이하 휘발성 | 이하 휘발성 | 이하 휘발성 | 이하 휘발성 |
Heat Map
| 20 통화 쌍에서 데이터를 구성하기 쉬운 해석 테이블 [ View full Forex Heat Map ] | |||||||
| 4 시간 | 매일 | ||||||
| 주간 | 월간 | ||||||
Candlestick Watch
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | 강세 시장 잡기 | 약세 시장 잡기 | 이브닝 스타 | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| 값 | |||||||||||
성과표
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | -0.0097 | +0.0579 | -0.0266 | -0.0203 | -0.0017 | +0.1492 | +0.0408 | -0.0132 |
| Diff Rel | -1.18% | +7.64% | -3.16% | -2.43% | -0.21% | +22.4% | +5.27% | -1.59% |
| 마지막 가격 | 0.8251 | 0.7575 | 0.8420 | 0.8357 | 0.8171 | 0.6662 | 0.7746 | 0.8286 |
| 비싼 값 | 0.8251 | 0.863204-11-2013 | 0.8567 | 0.8600 | NaN | 0.8809 | 0.8809 | 0.863204-11-2013 |
| 저렴한 가격 | 0.8062 | 0.750005-23-2012 | 0.8062 | 0.8100 | NaN | 0.6592 | 0.4926 | 0.806205-18-2013 |
| Values based on 21-05-2013 GMT data | ||||||||
