한눈에 통화
피봇 포인트
| S2 | S3 | S4 | 피벗 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 23 5 2013, 00:00 GMT (하루의 끝)에 업데이트 | |||||||
| Classic | 1.0154 | 1.0220 | 1.0263 | 1.0329 | 1.0372 | 1.0438 | 1.0481 |
| Camarilla | 1.0276 | 1.0286 | 1.0296 | 1.0329 | 1.0316 | 1.0326 | 1.0336 |
| Fibonacci | 1.0220 | 1.0262 | 1.0287 | 1.0329 | 1.0371 | 1.0396 | 1.0438 |
| Woodie | NaN | 1.0214 | 1.0251 | 1.0323 | 1.0360 | 1.0432 | NaN |
Moving Averages
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터에 대한 업데이 트 24 5 2013, 18:45 GMT (15 분 기간) | ||||||
| 값 | 1.0327 | 1.0328 | 1.0330 | 1.0331 | 1.0325 | 1.0343 |
| BIAS | 팔다 |
팔다 |
팔다 |
팔다 |
팔다 |
팔다 |
기술
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 44.6451 | 0.0000 | 0.0002 | 14.4308 |
| BIAS | 중립국 | 중립국 | 팔다 | 중립국 |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| 값 | -37.5439 | 0.0009 | 0.0873 | -68.9645 |
| BIAS | 팔다 | 매매 | 매매 | 중립국 |
| 데이터에 대한 업데이 트 24 5 2013, 18:45 GMT (15 분 기간) | ||||
휘발성 와치
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| 데이터에 대한 업데이 트 24 5 2013, 18:45 GMT (15 분 기간) | ||||
| 값 | 0.0031 | 0.0008 | 0.0755% | 0.0005 |
| BIAS | 이하 휘발성 | 이하 휘발성 | 이하 휘발성 | 이하 휘발성 |
Heat Map
| 20 통화 쌍에서 데이터를 구성하기 쉬운 해석 테이블 [ View full Forex Heat Map ] | |||||||
| 4 시간 | 매일 | ||||||
| 주간 | 월간 | ||||||
Candlestick Watch
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | 강세 시장 잡기 | 약세 시장 잡기 | 이브닝 스타 | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| 값 | |||||||||||
성과표
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | +0.0133 | +0.0077 | +0.0070 | +0.0117 | +0.0400 | -0.0279 | +0.0431 | +0.0406 |
| Diff Rel | +1.3% | +0.75% | +0.68% | +1.15% | +4.03% | -2.63% | +4.35% | +4.09% |
| 마지막 가격 | 1.0195 | 1.0251 | 1.0258 | 1.0211 | 0.9928 | 1.0607 | 0.9897 | 0.9922 |
| 비싼 값 | 1.0367 | 1.041106-02-2012 | 1.0367 | 1.0400 | NaN | 1.0709 | 1.3003 | 1.036705-22-2013 |
| 저렴한 가격 | 1.0195 | 0.968509-13-2012 | 1.0027 | 1.0000 | NaN | 0.9433 | 0.9433 | 0.983201-10-2013 |
| Values based on 24-05-2013 GMT data | ||||||||
