한눈에 통화
피봇 포인트
| S2 | S3 | S4 | 피벗 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 20 5 2013, 00:00 GMT (하루의 끝)에 업데이트 | |||||||
| Classic | 0.9566 | 0.9606 | 0.9639 | 0.9679 | 0.9712 | 0.9752 | 0.9785 |
| Camarilla | 0.9651 | 0.9658 | 0.9664 | 0.9679 | 0.9678 | 0.9684 | 0.9691 |
| Fibonacci | 0.9606 | 0.9634 | 0.9651 | 0.9679 | 0.9707 | 0.9724 | 0.9752 |
| Woodie | NaN | 0.9604 | 0.9635 | 0.9677 | 0.9708 | 0.9750 | NaN |
Moving Averages
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터에 대한 업데이 트 21 5 2013, 02:45 GMT (15 분 기간) | ||||||
| 값 | 0.9680 | 0.9679 | 0.9676 | 0.9675 | 0.9681 | 0.9684 |
| BIAS | 매매 |
중립국 |
매매 |
매매 |
팔다 |
팔다 |
기술
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 54.0829 | 0.0000 | -0.0003 | 25.9830 |
| BIAS | 중립국 | 중립국 | 매매 | 중립국 |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| 값 | -12.0003 | -0.0004 | -0.0413 | -44.4435 |
| BIAS | 팔다 | 팔다 | 팔다 | 중립국 |
| 데이터에 대한 업데이 트 21 5 2013, 03:00 GMT (15 분 기간) | ||||
휘발성 와치
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| 데이터에 대한 업데이 트 21 5 2013, 02:45 GMT (15 분 기간) | ||||
| 값 | 0.0039 | 0.0010 | 0.1006% | 0.0006 |
| BIAS | 더 많은 휘발성 | 더 많은 휘발성 | 더 많은 휘발성 | 이하 휘발성 |
Heat Map
| 20 통화 쌍에서 데이터를 구성하기 쉬운 해석 테이블 [ View full Forex Heat Map ] | |||||||
| 4 시간 | 매일 | ||||||
| 주간 | 월간 | ||||||
Candlestick Watch
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | 강세 시장 잡기 | 약세 시장 잡기 | 이브닝 스타 | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| 값 | |||||||||||
성과표
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | +0.0126 | +0.0293 | +0.0365 | +0.0432 | +0.0301 | -0.1806 | -0.0666 | +0.0547 |
| Diff Rel | +1.32% | +3.11% | +3.91% | +4.66% | +3.2% | -15.69% | -6.42% | +5.97% |
| 마지막 가격 | 0.9576 | 0.9409 | 0.9337 | 0.9270 | 0.9401 | 1.1508 | 1.0368 | 0.9155 |
| 비싼 값 | 0.9729 | 0.995807-24-2012 | 0.9729 | 0.9700 | NaN | 1.1645 | 1.2248 | 0.972905-18-2013 |
| 저렴한 가격 | 0.9576 | 0.907202-02-2013 | 0.9275 | 0.9200 | NaN | 0.7208 | 0.7208 | 0.907202-02-2013 |
| Values based on 21-05-2013 GMT data | ||||||||
