한눈에 통화
피봇 포인트
| S2 | S3 | S4 | 피벗 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 24 5 2013, 00:00 GMT (하루의 끝)에 업데이트 | |||||||
| Classic | 98.5133 | 99.5867 | 100.4533 | 101.5267 | 102.3933 | 103.4667 | 104.3333 |
| Camarilla | 100.7865 | 100.9643 | 101.1422 | 101.5267 | 101.4978 | 101.6757 | 101.8535 |
| Fibonacci | 99.5867 | 100.3278 | 100.7856 | 101.5267 | 102.2677 | 102.7256 | 103.4667 |
| Woodie | NaN | 99.5350 | 100.3500 | 101.4750 | 102.2900 | 103.4150 | NaN |
Moving Averages
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터에 대한 업데이 트 24 5 2013, 18:45 GMT (15 분 기간) | ||||||
| 값 | 100.9279 | 100.9606 | 101.0345 | 101.2698 | 101.6577 | 102.0251 |
| BIAS | 팔다 |
팔다 |
팔다 |
팔다 |
팔다 |
팔다 |
기술
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 42.3785 | 0.0000 | 0.1108 | 16.1340 |
| BIAS | 중립국 | 중립국 | 중립국 | 중립국 |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| 값 | -21.4599 | -0.0800 | -0.0792 | -49.4528 |
| BIAS | 팔다 | 팔다 | 팔다 | 중립국 |
| 데이터에 대한 업데이 트 24 5 2013, 18:45 GMT (15 분 기간) | ||||
휘발성 와치
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| 데이터에 대한 업데이 트 24 5 2013, 18:45 GMT (15 분 기간) | ||||
| 값 | 0.3588 | 0.0897 | 0.0889% | 0.0730 |
| BIAS | 이하 휘발성 | 이하 휘발성 | 이하 휘발성 | 이하 휘발성 |
Heat Map
| 20 통화 쌍에서 데이터를 구성하기 쉬운 해석 테이블 [ View full Forex Heat Map ] | |||||||
| 4 시간 | 매일 | ||||||
| 주간 | 월간 | ||||||
Candlestick Watch
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | 강세 시장 잡기 | 약세 시장 잡기 | 이브닝 스타 | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| 값 | |||||||||||
성과표
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | -2.1400 | +21.4950 | +1.5750 | +6.5200 | +18.6900 | +10.8000 | -2.2250 | +14.3450 |
| Diff Rel | -2.07% | +27% | +1.58% | +6.89% | +22.68% | +11.96% | -2.15% | +16.54% |
| 마지막 가격 | 103.2350 | 79.6000 | 99.5200 | 94.5750 | 82.4050 | 90.2950 | 103.3200 | 86.7500 |
| 비싼 값 | 103.2350 | 103.235005-17-2013 | 103.2350 | 103.2400 | NaN | 103.2350 | 110.5400 | 103.235005-17-2013 |
| 저렴한 가격 | 101.3200 | 77.489009-13-2012 | 97.3910 | 91.8200 | NaN | 75.6875 | 75.6875 | 86.690501-01-2013 |
| Values based on 25-05-2013 GMT data | ||||||||
